Natura-2000-Managementplanung
Das Wichtigste zuerst
Für die Natura-2000-Gebiete im Land Brandenburg gibt es sogenannte Managementpläne. Sie legen fest, wie wertvolle Lebensräume sowie Tier- und Pflanzenarten geschützt und erhalten werden. Diese Pläne sind eine wichtige Arbeitsgrundlage für die kommenden Jahre.
Was ist Natura 2000?
Natura 2000 ist ein europaweites Netz von Schutzgebieten. Es soll seltene Lebensräume sowie bedrohte Tier- und Pflanzenarten bewahren. Die rechtliche Grundlage dafür bilden europäische Vorgaben.
Managementpläne im Biosphärenreservat
Im UNESCO-Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin liegen 47 sogenannte FFH-Gebiete. FFH steht für Fauna-Flora-Habitat und bezeichnet Schutzgebiete für bestimmte Lebensräume sowie Tier- und Pflanzenarten. Das Landesamt für Umwelt beauftragte bereits im Jahr 2011 die Erstellung der Managementpläne für diese Gebiete.
So sind die Pläne entstanden
Ab 2013 entstanden die ersten Entwürfe für 11 FFH-Gebiete. Fachleute besprachen diese Entwürfe in regionalen Arbeitsgruppen. In diesen Gruppen arbeiteten unter anderem Mitglieder des Kuratoriums, Behörden sowie weitere beteiligte Personen zusammen.
Nach der fachlichen Prüfung überarbeiteten die Beteiligten die Entwürfe. Im Jahr 2015 lagen die Pläne öffentlich aus. Bürgerinnen und Bürger konnten Hinweise und Bedenken einreichen. Diese Rückmeldungen flossen in die weitere Bearbeitung ein. Bis 2020 veröffentlichte das Landesamt die Managementpläne schrittweise.
Inhalt der Managementpläne
Die Managementpläne beschreiben:
welche Ziele für den Schutz der Natur gelten und
welche Maßnahmen nötig sind, um diese Ziele zu erreichen.
Dabei geht es um wichtige Biotope. Das sind natürliche Lebensräume wie Wälder, Moore oder Wiesen. Auch geschützte Tier- und Pflanzenarten spielen eine zentrale Rolle.
Grundlage der Planung
Zu Beginn analysierten Fachleute den aktuellen Zustand von Natur und Landschaft im Biosphärenreservat. Dafür aktualisierten und ergänzten sie vorhandene Daten durch Untersuchungen im Gelände.
Bedeutung für die Arbeit vor Ort
Die Managementpläne dienen der Verwaltung des Biosphärenreservats als fachliche Grundlage für die nächsten 10 bis 15 Jahre. Sie helfen dabei, Schutzmaßnahmen gezielt zu planen und umzusetzen.
Flora-Fauna-Habitat-Gebiete im BR Schorfheide-Chorin
Liste der FFH Gebiete im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin
FFH-Nr. | Gebiet | EU-Nr. |
|---|---|---|
| 21 | Buchheide (Templiner Forst) | DE 2947-301 |
| 22 | Großer Briesensee | DE 2847-301 |
| 23 | Labüskewiesen | DE 2847-302 |
| 120 | Arnimswalde | DE 2848-301 |
| 121 | Bollwinwiesen/Großer Gollinsee | DE 2947-302 |
| 122 | Breitenteichsche Mühle | DE 2950-301 |
| 124 | Endmoränenlandschaft bei Ringenwalde | DE 2948-302 |
| 125 | Eulenberge | DE 2848-302 |
| 127 | Fischteiche Blumberger Mühle | DE 2949-301 |
| 128 | Grumsiner Forst/Redernswalde | DE 2949-302 |
| 129 | Hintenteiche bei Biesenbrow | DE 2849-301 |
| 130 | Kanonen- und Schlossberg, Schäfergrund | DE 3149-301 |
| 132 | Kienhorst/Köllnsee/Eichheide | DE 3047-303 |
| 134 | Krinertseen | DE 2948-303 |
| 137 | Melzower Forst | DE 2849-302 |
| 138 | Niederoderbruch | DE 3149-302 |
| 139 | Plagefenn | DE 3149-303 |
| 140 | Poratzer Moränenlandschaft | DE 2948-304 |
| 141 | Reiersdorf | DE 2947-303 |
| 143 | Winkel | DE 2948-305 |
| 146 | Suckower Haussee | DE 2849-303 |
| 232 | Buckowseerinne | DE 3148-302 |
| 233 | Pimpinellenberg | DE 3150-301 |
| 234 | Rarangsee | DE 3047-302 |
| 235 | Tongruben Neuenhagen | DE 3150-302 |
| 258 | Kronhorst- Groß Fredenwalde | DE 2848-303 |
| 260 | Groß Ziethen | DE 3049-302 |
| 261 | Steinhöfel-Schmiedeberg-Friedrichsfelde | DE 2849-304 |
| 262 | Brodowin-Oderberg | DE 3050-301 |
| 264 | Gabower Hangkante | DE 3150-303 |
| 341 | Döllnfließ | DE 3047-303 |
| 343 | Kölpinsee | DE 2847-303 |
| 344 | Lindhorst | DE 3048-301 |
| 345 | Lübbesee | DE 2947-304 |
| 346 | Parsteinsee | DE 3049-303 |
| 347 | Werbellinkanal | DE 3048-302 |
| 414 | Polsensee | DE 2947-305 |
| 422 | Tiefer See | DE 3050-302 |
| 576 | Finowtal-Ragöser Fließ | DE 3149-304 |
| 577 | Trockenhänge Oderberg-Liepe | DE 3150-304 |
| 606 | Sernitz-Niederung und Trockenrasen | DE 2949-303 |
| 623 | Uckerseewiesen | DE 2749-301 |
| 688 | Fledermausquartier Eiskeller Glambeck | DE 2848-305 |
| 689 | Fledermausquartier Lagerbunker Pechteich | DE 2948-306 |
| 712 | Poratzer Moränenlandschaft Ergänzung | DE 3147-303 |
| 736 | Oberückersee | DE 2849-325 |
| 737 | Breitefenn | DE 3150-325 |
